| 
	
	 | 
	
	
	| South Pointe |  
	| Westwind |  
	| ALA-QC |  
	| West Phoenix |  
	| Westwind |  
	| Desert Hills |  
	| ALA-QC |  
	| Desert Hills |  
	| West Phoenix |  
	| South Pointe |  
	 
	 | 
	
	
	| L | 0-16 |  
	| L | 6-40 |  
	| L | 0-60 |  
	| W | 16-0 |  
	| L | 12-72 |  
	| L | 0-34 |  
	| L | 13-40 |  
	| W | 28-6 |  
	| - | can |  
	| - | can |  
	 
	 | 
 | 
	
	
	| Tanque Verde |  
	| Kingman Acad. |  
	| Ben Franklin |  
	| Scottsdale Chr. |  
	| Scottsdale Prep |  
	| ALA-QC |  
	| Valley Chr. |  
	| Chandler Prep |  
	| Tempe Prep |  
	| Ben Franklin |  
	 
	 | 
	
	
	| W | 29-0 |  
	| L | 19-46 |  
	| L | 20-28 |  
	| L | 40-65 |  
	| L | 40-49 |  
	| L | 6-43 |  
	| L | 0-49 |  
	| W | 40-28 |  
	| L | 0-54 |  
	| W | 29-13 |  
	 
	 | 
 | 
	
	
	| Tanque Verde |  
	| Veritas Prep |  
	| Valley Chr. |  
	| Benson |  
	| Bisbee |  
	| Antelope |  
	| Scottsdale Chr. |  
	| Tonopah |  
	| Phoenix Chr. |  
	| Arizona Luth. |  
	 
	 | 
	
	
	| W | 37-30 |  
	| W | 48-21 |  
	| L | 12-31 |  
	| L | 0-55 |  
	| L | 20-48 |  
	| W | 51-18 |  
	| L | 7-40 |  
	| L | 6-28 |  
	| L | 28-41 |  
	| L | 0-58 |  
	 
	 |