| 
	
	 | 
	
	
	| Peoria |  
	| Shadow Ridge |  
	| Vista Grande |  
	| Desert Edge |  
	| West Point |  
	| Willow Canyon |  
	| Kofa |  
	| bye |  
	| Independence |  
	| Kellis |  
	| Agua Fria |  
	 
	 | 
	
	
	| L | 7-29 |  
	| L | 20-41 |  
	| W | 34-0 |  
	| L | 6-34 |  
	| W | 42-6 |  
	| W | 27-14 |  
	| W | 56-0 |  
	| - | - |  
	| W | 63-0 |  
	| W | 56-21 |  
	| W | 31-30 |  
	 
	 | 
 | 
	
	
	| Millennium |  
	| Verrado |  
	| Tolleson |  
	| Sunnyside |  
	| NW Chr. |  
	| Willow Canyon |  
	| bye |  
	| Apollo |  
	| Ironwood |  
	| Goldwater |  
	| Agua Fria |  
	 
	 | 
	
	
	| L | 34-42 |  
	| L | 21-35 |  
	| W | 27-0 |  
	| W | 17-0 |  
	| L | 31-36 |  
	| W | 32-3 |  
	| - | - |  
	| L | 36-40 |  
	| W | 39-7 |  
	| W | 28-14 |  
	| W | 48-0 |  
	 
	 | 
 | 
	
	
	| Horizon |  
	| Agua Fria |  
	| Gilbert |  
	| Queen Crk |  
	| Buckeye |  
	| Cactus |  
	| Millennium |  
	| bye |  
	| Desert Edge |  
	| Verrado |  
	| Sunrise Mtn |  
	 
	 | 
	
	
	| L | 17-66 |  
	| W | 42-0 |  
	| W | 41-13 |  
	| L | 60-71 |  
	| L | 36-37 |  
	| W | 35-28 |  
	| L | 35-49 |  
	| - | - |  
	| L | 12-35 |  
	| W | 35-30 |  
	| W | 37-31 |  
	 
	 |